Todos os Produtos
-
Prisma de exame do refletor
-
Avaliação Mini Prism
-
Prisma de 360 graus
-
prisma total da estação
-
Prisma Polo Bipod
-
polo telescópico da fibra do carbono
-
Pessoal de nivelamento telescópico
-
Adaptador de Tribrach
-
Tripés do instrumento
-
Baterias de estação totais
-
Carregador de bateria total da estação
-
Cabo total da estação
-
Acessórios totais da estação
-
Instrumento de exame
palavras-chave [ total station reflector ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "total station reflector" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Estação de navegação da Nova Tecnologia do Sul Estação total de levantamento e mapeamento da construção
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Plate Vial | 30"/2mm |
| Interfaces | - Serial Port (6-Pin) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF Card |
Estação da Marinha do Sul Instrumento de Pesquisa de Magnificação 30x Estação total com 574 canais rastreamento por satélite e processador MT6753
| Measure Method | Absolute Continuous, Diametrical |
|---|---|
| RTK Initiation Reliability | >99.9% |
| Processor | MT6753 |
| Operating System | Android 6.0 |
Estação total Estação de navegação 45 mm Abertura efetiva EDM 50 mm por sul 1 'Precisão de configuração do compensador para padrões
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
|---|---|
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 A/b/g/n RF For Data Link |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
| Internal Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB |
574 Canais Instrumentos de medição de rastreamento por satélite Estação total com intervalo de medição de 0,3-3s e WLAN de banda dupla
| With Reflector Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm |
|---|---|
| Color Display | YES |
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
Estação total Vial circular 8' / 2mm e TFT LCD tela dupla de exibição South Navi Estação para o seu trabalho de pesquisa
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Time to First Fix | Cold Start <50s, Warm Start <45s |
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Display | TFT LCD Screen, Graphics, 720*1280 |
Estação total de pesquisa sul Estação de navegação com GNSS integrado 2000m EDM sem refletor Precisão 2 ′′ 5,0 polegadas touch screen
| Model | Navi Station |
|---|---|
| Image | Erect |
| Magnification | 30X |
| Single Prism | 5000m |
EDC117 Adaptador de carregador de bateria 12V SAE com cabo de alimentação A00302 para a série Topcon GPS Hiper
| modelo | EDC117 |
|---|---|
| Cor | preto |
| Usado para | Topcon HIPER GPS |
| Peso | 366g |
Instrumentos de pesquisa Acessórios Estação total BC-19B Carregador de bateria para bateria Topcon
| modelo | Because-19B |
|---|---|
| Cor | preto |
| Usado para | TOPCON |
| Peso | 410g |

