-
Prisma de exame do refletor
-
Avaliação Mini Prism
-
Prisma de 360 graus
-
prisma total da estação
-
Prisma Polo Bipod
-
polo telescópico da fibra do carbono
-
Pessoal de nivelamento telescópico
-
Adaptador de Tribrach
-
Tripés do instrumento
-
Baterias de estação totais
-
Carregador de bateria total da estação
-
Cabo total da estação
-
Acessórios totais da estação
-
Instrumento de exame
Precisão nivelada atarracado nivelada automática de medição 1.5mm da máquina 28X
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo | EL28 | Tipo | FOIF |
|---|---|---|---|
| compensador | Magnético-umedecido | Ampliação | 28X |
| Apeture objetivo | 45mm | Corrida dobro da precisão 1km | 1.5MM |
| Foco mínimo | 0.8m | Prova da água | IP54 |
| Destacar | máquina nivelada automática de 28X 1.5mm,máquina 28X nivelada automática,precisão nivelada atarracado de 28X 1.5mm |
||
Nível de medição automático FOIF EL28 do instrumento de exame 28X da elevada precisão Digitas
Modelo: EL28
Especificações:
| Tipo | FOIF |
| Modelo | EL28 |
| Compensador | Magnético-umedecido |
| Ampliação | 28X |
| Apeture objetivo | 45mm |
| Corrida dobro da precisão 1km | 1.5mm |
| Foco mínimo | 0.8m |
| Prova da água | IP54 |
Características:
· A operação fácil do um-toque, empurra simplesmente a chave do disparador
· Mais rápido e mais fácil do que uma eficiência nivelada ótica aumentou por 30%
· A bateria podia trabalhar mais do que de uma semana, design compacto
· A leitura rápida do resultado- da altura e da distância é indicada quase imediatamente com medida
· Compensador do avanço que verifica o botão
Folha de dados detalhada:
| Modelo | EL28 | |
| Precisão | ||
| Desvio padrão da corrida do dobro do quilômetro | ||
| Medida eletrônica | +/-1.5mm* | |
| Medida ótica | +/- l.5mm* | |
| Medida eletrônica | ||
| Hora para a única medida | ≤2s | |
| Escala | 2-80m | |
| Modos da medida | Singel, seguindo | |
| Definição da exposição (m/in selecionáveis) | ||
| Altura | 1mm/0.01ft | |
| Distância | 10mm/0.1ft | |
| Telescópio | ||
| Aperature objetivo claro | 45mm | |
| Ampliação | 28x | |
| Campo de visão em 100m | 2.6m | |
| A distância a mais curto do foco | 0.8m | |
| Compensador automático | ||
| Escala de trabalho | 15' | |
| Ajustando a precisão | +/--0,4” | |
| Poder | ||
| Bateria | 2000mAh Ni-MH recarregável | |
| Tempo de funcionamento contínuo | 40 horas | |
| Programas da medida | ||
| Programas a bordo | AO, medida inversa do pessoal Mim verificação e ajuste de erros |
|
| Outro | ||
| Exposição | Exposição de segmento | |
| Teclado | Placa chave de função, 6 chaves | |
| Relação | RS232 | |
| Sensibilidade do nível circular | 8'/2mm | |
| Proteção da água e do dusp | IP54 | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~50°C | |
| Peso líquido | 2kg | |
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
![]()
![]()

