-
Prisma de exame do refletor
-
Avaliação Mini Prism
-
Prisma de 360 graus
-
prisma total da estação
-
Prisma Polo Bipod
-
polo telescópico da fibra do carbono
-
Pessoal de nivelamento telescópico
-
Adaptador de Tribrach
-
Tripés do instrumento
-
Baterias de estação totais
-
Carregador de bateria total da estação
-
Cabo total da estação
-
Acessórios totais da estação
-
Instrumento de exame
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Large Touch Screen 3,5 polegadas e Bateria grande
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo | RTS382R10/OTS632B | Imagem | ereto |
|---|---|---|---|
| Magnificação | 30x | Sistema de leitura | Codificador absoluto |
| Precisão | 2" | Compensador | Linha central dobro |
| Resolução | 3" | Horário de trabalho | 12 horas e mais |
| Tensão de saída | C.C. 7.4V | Impermeável | - Sim, sim. |
| Exibição | 3Display a cores de 0,5 polegadas em ambos os lados | Lentes objetivas | Φ48mm |
| sem refletor | 1000m | Bluetooth | - Sim, sim. |
| Distância focal mais curta | 1.0m | Comunicação | USB, RS-232C, cartão SD |
| Nivelando o tipo | Eletrônico | Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Large Touch Screen 3,5 polegadas e Bateria grande
Modelo:RTS382R10/OTS632B
Especificações:
| Modelo | RTS382R10 |
| Imagem | Ereto |
| Magnificação | 30 ¢ |
| Distância focal mais curta | 1.0m |
| Sistema de leitura | Codificador absoluto |
| Precisão | 2 ¢ |
| Prisma | Classe 1 |
| Prisma sem reflector | 1000 m |
| Prisma único | 5000m |
| Medir o tempo | 1.0s ((Inicial: 2.0sec) |
| Compensador | De dois eixos |
| Definir a precisão | 1 ¢ |
| Frasco para injectáveis | 30 ̊/2 mm |
| Vial de nível circular | 8 ̊/2 mm |
| Precisão do Plummet a Laser | 1 mm/1,5 m |
| Imagem | Ereto |
| Campo de visão | "30" |
| Tensão de saída | 7.4V DC |
| Tempo de operação | 12 horas e mais |
| Tamanho da embalagem | 47*54*36cm |
| Tempo de carregamento | 4 horas |
| Exibição | LCD grande |
| CPU | 32 bits |
| Memória | Memória interna de 4 GB |
| Teclado | Alfanumérico, em ambos os lados |
| Peso | 19 kg |
| Interface | USB/RS-232C/Bluetooth (opcional) |
| Proteção contra a água e o pó | IP66 |
A FOIF fornece soluções de estações totais para satisfazer todas as suas necessidades de medição.que permite que iniciantes e profissionais façam o trabalho de forma rápida e eficiente.
![]()
![]()
![]()

